TUOTTEET

Toiminto
CAS-nro: | 7440-33-7 |
Lineaarinen kaava: | W |
Materiaali: | Puhdasta volframia |
Puhtaus: | W Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9 prosenttia, W suurempi tai yhtä suuri kuin 99,99 prosenttia, W suurempi tai yhtä suuri kuin 99,995 prosenttia, W suurempi tai yhtä suuri kuin 99,999 prosenttia, W suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9995 prosenttia |
Hiukkasten muoto: | Epäsäännöllinen volframijauhe, pallomainen volframijauhe |
Ulkomuoto: | Tummanharmaa jauhe |
Koko: | 1-10 μm, -100 mesh plus 325 mesh |
Volframijauheen kuvaus
Volframijauhetta käytetään laajalti kiinteiden tuotteiden, painotäyteaineiden, säteilyä suojaavien täyteaineiden ja induktiokiihdyttimien jne. valmistuksessa. SSC on erikoistunut tuottamaan erittäin puhdasta volframijauhetta, jolla on laaja hiukkaskokoalue. Volframijauhe on ihanteellinen lisäaine erilaisiin polymeereihin käytettäväksi sekä painotus- että säteilysuojaussovelluksissa. Suuri hiukkaskoko tekee siitä ihanteellisen raskasmetallitäyteaineen ruiskuvalusovelluksiin{0}}. Ainutlaatuinen muoto ja siitä johtuva hiukkasten korkea virtauskyky tekevät siitä sopivan metalliruiskuteollisuuden sovelluksiin.
Volframijauheen erittely
Erittely | Arvosana | APS/PET/FSSS | Happi (prosenttia, ≯) |
Ultra{0}}hieno koko | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Hieno koko | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Keskikokoinen | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Karkea koko | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Ultra{0}}Karkea koko | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Epäpuhtaudet (ppm, ≯) | |||||||||
Al | Kuten | Bi | Ca | CD | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | Na | Ni | P | Pb | S | Sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Erittäin puhdasta volframijauhetta
Kemialliset laadut koostumukset | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Puhtaus | W Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,99 prosenttia | W Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,995 prosenttia | W Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,999 prosenttia | W Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9995 prosenttia | |||||
Epäpuhtauksien kokonaispitoisuus | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5 ppm | |||||
Epäpuhtaudet (ppm) | Max | Klassinen | Max | Klassinen | Max | Klassinen | Max | Klassinen | |
Radioaktiivinen elementti | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Alkalimetallielementti | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Na | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
muut | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Kaasuelementti | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Volframijauhesovellukset ja niihin liittyvät teollisuudenalat
● Ilmailu- ja avaruusseokset
● Elektroniset pakkausseokset
● Elektrodimateriaalit
● Mikroelektroniset filmit
● Sintrausapuaineet
● Suojapinnoitteet
● Kaasuanturin elektrodit
● Tarkkuuselektroniikkateollisuus
● Lääketieteelliset laitteet
● Aurinkoenergiateollisuus
● Puolijohteet
● Tarkkuustekniikka ja materiaalit
● Electronica
● Lääketieteelliset laitteet
● Ohutkalvopinnoitus
● Erittäin puhdas volframi ja volframiseos sputterointikohde
● Tutkimus ja laboratorio
● Armeija
● Ilmailu
● Ilmailu
● Elektroniikka
Kemialliset tunnisteet
Lineaarinen kaava | W |
MDL-numero | MFCD00011461 |
EY-nro | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchemin asiakastunnus | 23964 |
Hymyilee | [W] |
InchI-tunniste | InchI=1S/W |
InchI avain | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Volframijauheen ominaisuudet (teoreettinen)
Molekyylipaino | 183.85 |
Ulkomuoto | Hopeanhohtoinen |
Sulamispiste | 3410 astetta |
Kiehumispiste | 5900 astetta |
Tiheys | 19,3 g/cm3 |
Liukoisuus veteen | N/A |
Sähkövastus | 5,65 μΩ ·m (27 astetta) |
Elektronegatiivisuus | 1.7 Paulingit |
Fuusiolämpö | 35,3 kJ/mol |
Höyrystymislämpö | 806,7 kJ/mol |
Poissonin luku | 0.28 |
Ominaislämpö | 0.133 J/g mol (20 astetta) |
Vetolujuus | 750 MPa |
Lämmönjohtokyky | 1.73 W/m K |
Lämpölaajeneminen | (25 astetta) 4,5 µm·m-1·K-1 |
Vickersin kovuus | 3430 MPa |
Youngin Modulus | 411 GPa |
Volframijauheen terveys- ja turvallisuustiedot
Signaali sana | Vaara |
Vaaralausekkeet | H228-H315-H319 |
Vaarakoodit | N/A |
Riskikoodit | N/A |
Turvallisuuslausunnot | N/A |
RTECS-numero | YO7175000 |
KULJETUSTIEDOT | N/A |
WGK Saksa | 3 |
GHS-piktogrammit | GHS02 Liekki
|
Suositut Tagit: volframijauhe, Kiina, toimittajat, osta, myy, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely
